Bersama Membangun Kualitas dan Kepercayaan
Kepercayaan klien menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan produk dan layanan terbaik untuk mendukung kelancaran operasional industri mereka.
NO |
NAMA CUSTOMER |
| 1 | MUSTIKA BUANA SEJAHTERA, PT |
| 2 | WIJAYA CAHAYA TIMBER, PT |
| 3 | KUTAI TIMBER INDONESIA, PT |
| 4 | KAYAN WOOD INDUSTRIES, PT |
| 5 | SUMBER MAS INDAH PLYWOOD, PT |
| 6 | CITRA ABADI BOSCO, PT (AKM GROUP) |
| 7 | SINAR RIMBA PASIFIK, PT (PWI & KTI GROUP) |
| 8 | SEMERU MAKMUR KAYUNUSA, PT |
| 9 | JATI MAKMUR, CV |
| 10 | AGROTAMA INDONESIA, CV |
| 11 | TRI TUNGGAL LAKSANA, PT |
| 12 | KARUNIA REJEKI ABADI, PT (KAREA) |
| 13 | SUMBER ALAM SENTOSA PRATAMA, PT |
| 14 | MUSTIKA BAHANA JAYA, PT |
| 15 | ALBASIA PRIMA LESTARI, PT |
| 16 | KAYU MEBEL INDONESIA, PT (PWI GROUP) |
| 17 | PESONA INDONESIA PLYWOOD IND., PT |
| 18 | ANUGERAH PUTRA SIANTAN, PT |
| 19 | NANKAI INDONESIA, PT |
| 20 | PUTRA TUNAS SUBUR, PT (HARI WAHYONO) |
| 21 | SARANA KREASI LESTARI, PT |
| 22 | ASSANA KONSULT INDONESIA, PT |
| 23 | GEMA LESTARI INDONESIA, PT |
| 24 | UNICHARM INDONESIA, PT |
| 25 | ANUGERAH RIMBA RAYA, PT |
| 26 | SINAR WIJAYA PLYWOOD IND., PT |
| 27 | GUDANG GARAM TBK, PT |
| 28 | INTERTREND UTAMA, PT |
| 29 | BANGUN SARANA WREKSA, PT |
| 30 | VEOLIA SERVICES INDONESIA, PT |
| 31 | INDOFURNITAMA RAYA, PT (IFURA) |
| 32 | ALAM DAMAI MITRA RAYA, PT (ADMIRA) |
| 33 | SUMBER REJEKI, UD |
| 34 | BINA SATRIA ABADI SENTOSA, PT |
| 35 | MUROCO, PT |
| 36 | ANUGERAH ALBASIA ABADI, PT |
| 37 | SAKARI SUMBER ABADI, PT |
| 38 | ANUGERAH ABADI MAKMUR, CV (ADANG) |
| 39 | MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI, PT |
| 40 | BADRI AL AROBI, BPK |
| 41 | REDTROINDO NUSANTARA, PT |
| 42 | KAYU LIMA SEJAHTERA, PT |
| 43 | LANGGENG MAKMUR BERSAMA, PT |
| 44 | KARYA SERBUK MAS, PT |
| 45 | WAHID BERKAH, CV |
| 46 | MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO, PT |
| 47 | LOH JINAWI, CV |
| 48 | MANDIRI JAYA SUCCESSINDO, PT |
| 49 | MOH. TONI, BPK – BAROKAH, CV |
| 50 | RAUNG RIMBA RAYA, CV |
| 51 | GUNA PRIMA INDONESIA, PT (GLI GROUP) |
| 52 | MEGATEK KARYA UNGGUL, CV |
| 53 | KAYU MULTIGUNA INDONESIA, PT |
| 54 | ANUGERAH ALAM ABADI, CV |
| 55 | AKENO JAYA BERSAUDARA, PT (D/H.AB) |
| 56 | MIRAI ALAM SEJAHTERA, CV |
| 57 | PASO JAYA UTAMA, CV |
| 58 | SURA INDAH WOOD INDUSTRIES, PT |
| 59 | SUKSES MITRA SEJAHTERA, PT |
| 60 | JASUINDO TIGA PERKASA, PT |
| 61 | CHOPINDO SEJAHTERA MFG & CO, PT |
| 62 | PUTRA JAYA, CV (SIMON) |
| 63 | PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk, PT |
| 64 | WANA CAHAYA NUGRAHA, PT (SENDURO) |
| 65 | BAUJENG PLYWOOD BERNAS, PT |
| 66 | SUGIYANTO, BPK |
| 67 | JAYA RAYA, CV |
| 68 | SEGATAMA LESTARI, PT |
| 69 | KELINCI MAS, PT (D/H. RIMBA DESA) |
| 70 | KURNIA NATA KENCANA, PT (METRIX) |
| 71 | BERDIKARI MEUBEL NUSANTARA, PT |
| 72 | GOTA BEBIDAS E ALIMENTOS, LDA (A.SONNIF) |
| 73 | KURNIA ANGGUN, PT |
| 74 | ACHMAD MUHADI, BPK |
| 75 | WOOD VENEER ADIPERKASA IND., PT |
| 76 | PINUS JAYA, CV |
| 77 | METRO SINAR SENTOSA, CV |
| 78 | MITRA CITRA MANDIRI OFFSET, PT |
| 79 | ROMI VIOLETA, PT |
| 80 | WOODONE INTEGRA INDONESIA, PT |
| 81 | JOYO WIJOYO, CV |
| 82 | NIPPOTECH SEJAHTERA, PT |
| 83 | HOU-TECH INDONESIA, PT |
| 84 | MULTI MANAO INDONESIA, PT |
